Afbeeldingen voor de sportprijzen, bekers, medailles, standaards etc.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende afbeeldingen die we leveren voor onze sportprijzen. De afbeeldingen zijn in formaten 25 en 50mm en in de kleuren goud, zilver en brons.
Bij het bestellen kunt u het nummer en sport van de afbeelding invullen die u wilt hebben, bv 14 Zwemmen Dames. Wij kiezen automatisch de juiste maat en kleur
![]() 001. Voetbal Heren | ![]() 002. Voetbal Dames | ![]() 003. Victory | ![]() 004. Fakkel | ![]() 005. Vriendschap |
![]() 006. Atletiek | ![]() 007. Handbal | ![]() 008. Handbal | ![]() 009. Korfbal | ![]() 010. Basketbal |
![]() 011. Honkbal | ![]() 012. American footbal | ![]() 013. Zwemmen heren | ![]() 014. Zwemmen dames | ![]() 015. Zwemmen |
![]() 016. Waterpolo | ![]() 017. Surfen | ![]() 018. Zeilen | ![]() 019. Volleybal | ![]() 020. Volleybal |
![]() 021. Volleybal | ![]() 022. Kaatsen | ![]() 023. Kogelslingeren | ![]() 024. Klootschieten | ![]() 025. Hardlopen |
![]() 026. Hardlopen | ![]() 027. Hardlopen | ![]() 028. Hardlopen | ![]() 029. Wandelen | ![]() 030. Dansen |
![]() 031. Tennis heren | ![]() 032. Tennis dames | ![]() 033. Tennis | ![]() 034. Badminton | ![]() 035. Squash |
![]() 036. Tafeltennis | ![]() 037. Bowlen heren | ![]() 038. Bowlen dames | ![]() 039. Jeu de Boules | ![]() 040. Jeu de Boules |
![]() 041. Bowlen | ![]() 042 Kegelen | ![]() 043. Turnen heren | ![]() 044. Turnen dames | ![]() 045. Ballet |
![]() 046. Fanfare | ![]() 047. Muziek | ![]() 048. Muziek | ![]() 049. Hamster | ![]() 050. Konijn |
![]() 051. Kip/haan | ![]() 052. Eenden | ![]() 053. Biljart | ![]() 054. Poolbiljart | ![]() 055. 9-bal |
![]() 056. Snooker | ![]() 057. Tafelvoetbal | ![]() 058. Domino | ![]() 059. Vissen | ![]() 060. Vissen |
![]() 061. Vissen | ![]() 062. Kanoën | ![]() 063. Touwtrekken | ![]() 064. Scheidsrechter | ![]() 065. Dressuur |
![]() 066. Paardespringen | ![]() 067. Paard | ![]() 068. Honden | ![]() 069. Hond | ![]() 070. Tuiniren |
![]() 071. Racefiets | ![]() 072. Fietsen | ![]() 073. Crossfiets | ![]() 074. Triathlon | ![]() 075. Motorcross |
![]() 076. Moterrace | ![]() 077. Judo | ![]() 078. Karate | ![]() 079. Boksen | ![]() 080. Worstellen |
![]() 081. Bodybuilding | ![]() 082. Rugby | ![]() 083. Schaken | ![]() 084. Dammen | ![]() 085. Sjoelen |
![]() 086. Kaarten | ![]() 087. Darten | ![]() 088. Darten | ![]() 089. Schieten | ![]() 090. Schieten |
![]() 091. Boogschieten | ![]() 092. Kruisboog | ![]() 093. Kleiiduifschieten | ![]() 094. Biatlon | ![]() 095. Skiën |
![]() 096. Langlaufen | ![]() 097. Skispringen | ![]() 098. Schaatsen | ![]() 099. IJshockey | ![]() 100. Hockey |
![]() 101. Duiven | ![]() 102. Vogels | ![]() 103. Vogels | ![]() 104. Vogels | ![]() 105. Eerste |
![]() 106. Tweede | ![]() 107. Derde | ![]() 108. Jaartal | ![]() 109. Golf | ![]() 110. Golf |
![]() 111. | ![]() 112. | ![]() 113. | ![]() 114. | ![]() 115. |
![]() 116. | ![]() 117. | ![]() 118. | ![]() 119. | ![]() 120. |
![]() 125. | ![]() 126. | ![]() 127. | ![]() 128. | ![]() 129. |
![]() 133. | ![]() 134. | ![]() 135. | ![]() 136. | ![]() 137. |
Hosting & Design Driebond Automatisering
Sportprijsholland © 2021